全國24小時服務熱線
15153415629
1、高效空氣過濾器製造技術確保V形通道。
2、鋁型材外框,表麵陽極處理,進出風麵帶金屬護網,堅固、效率高且易於處理。
3、無縫密封技術,密封效果較久且不易泄漏,氣流均勻。
4、無隔板高效空氣過濾器級別:H13-H14,濾芯材質:玻纖;
5、確定所需過濾器所需風量(額定風量為0.45m/s以下);
6、確定所需過濾器的尺寸及所安裝方式是否合適;
7、確定過濾器有無液槽密封、DOP檢測等要求。
利用氣流通過濾芯纖維微孔或者狹窄、曲折的濾芯通道時產生多次碰撞,使塵埃粒子被阻擋或粘附在濾芯上,從而達到空氣淨化效果。
應用場所
常用於潔淨室末端。
如醫院的手術室、實驗室、製藥室、微電子、光纖設備、食品加工等潔淨度要求較高的工作環境。
溫度 70%℃
濕度100%RH
濾料 | 超細玻璃纖維濾紙 |
外框 | 鋁型材 鋁板 鍍鋅框 不鏽鋼 |
密封膠 | 聚氨酯 |
密封膠條 | 聚氨酯發泡密封膠條 EVA EPDM CR 果凍膠 |
分隔物 | 熱熔膠 |
護網 | 烤漆網 鋁拉網 鍍鋅網 |
使用溫度 | 70℃ |
使用濕度 | 100% |
外形尺寸 | 額定風量 | 麵風速 | 額定初阻力(±10%) |
Dimensions | Rated Air Flow | m/s | Initial Pressure Drop (Pa) |
WxHxD(mm) | (m3/h) | H13 H14 U15 | |
610x610x50 | 600 | 0.45 | 140 185 200 |
1170x570x50 | 1100 | 0.45 | 140 185 200 |
1170x1170x50 | 2200 | 0.45 | 140 185 200 |
305x610x70 | 300 | 0.45 | 100 125 135 |
610x610x70 | 600 | 0.45 | 100 125 135 |
1170x570x70 | 1100 | 0.45 | 100 125 135 |
1170x1170x70 | 2200 | 0.45 | 100 125 135 |
610x610x80 | 600 | 0.45 | 90 105 125 |
1170x570x80 | 1100 | 0.45 | 90 105 125 |
1170x1170x80 | 2200 | 0.45 | 90 105 125 |
610x610x100 | 600 | 0.45 | 80 95 110 |
1170x570x100 | 1100 | 0.45 | 80 95 110 |
1170x1170x100 | 2200 | 0.45 | 80 95 110 |
備注:1.性能初阻力公差±10% 2.可提供特殊尺寸製作,為您量身訂造貼心產品 |